| Pressewertungen | |||||
| Magazin | Wertung | Seite | Zeitraum/Ausgabe | ||
| Spieletester.com | 90% | [ klick ] | 10/2009 | ||
| IchSpiele.cc | 90% | [ klick ] | 11/2009 | ||
| Gameswelt | 89% | [ klick ] | 10/2009 | ||
| Onlinewelten | 89% | [ klick ] | 11/2009 | ||
| PC Action | 89% | Heft 12/2009 | 12/2009 | ||
| PC Games | 88% | [ klick ] | 10/2009 | ||
| Splash Games | 88% | [ klick ] | 11/2009 | ||
| GamingCore.de | 88% | [ klick ] | 12/2009 | ||
| DemoNews | 88% | [ klick ] | 12/2009 | ||
| Spieletipps | 87% | [ klick ] | 10/2009 | ||
| Gamona | 87% | [ klick ] | 10/2009 | ||
| GameStar | 87% | [ klick ] | 10/2009 | ||
| 4Players | 87% | [ klick ] | 11/2009 | ||
| GameCaptain | 86% | [ klick ] | 11/2009 | ||
| Krawall | 85% | [ klick ] | 10/2009 | ||
| Stevinho Gametest | 85% | [ klick ] | 11/2009 | ||
| iamgamer | 85% | [ klick ] | 11/2009 | ||
| Gameradio | 85% | [ klick ] | 12/2009 | ||
| looki.de | 85% | [ klick ] | 12/2009 | ||
| mega-gaming.de | 84% | [ klick ] | 12/2009 | ||
| Gamers.de | 83% | [ klick ] | 12/2009 | ||
| ComputerBild - Spiele | 2,07 | [ klick ] | 10/2009 | ||
| Gamingmedia | 8 von 10 | [ klick ] | 11/2009 | ||
| Gamezone | 8,2 von 10 | [ klick ] | 12/2009 | ||
| GamingXP | 80% | [ klick ] | 10/2009 | ||


